Aguarde


Acompanhe todos os Resultados do Jogo do Bicho de São Paulo, PT 14h, BAND - BANDEIRANTES SP, PTN 19h e PT Federal. Resultado do Jogo do Bicho de SP de hoje.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 4796 | 24 | Veado |
| 2º Prêmio | 0013 | 04 | Borboleta |
| 3º Prêmio | 9113 | 04 | Borboleta |
| 4º Prêmio | 9277 | 20 | Peru |
| 5º Prêmio | 2878 | 20 | Peru |
| 6º Prêmio | 6077 | 20 | Peru |
| 7º Prêmio | 062 | 16 | Leão |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 1527 | 07 | Carneiro |
| 2º Prêmio | 0246 | 12 | Elefante |
| 3º Prêmio | 3006 | 02 | Águia |
| 4º Prêmio | 0677 | 20 | Peru |
| 5º Prêmio | 6975 | 19 | Pavão |
| 6º Prêmio | 2431 | 08 | Camelo |
| 7º Prêmio | 375 | 19 | Pavão |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 7847 | 12 | Elefante |
| 2º Prêmio | 4683 | 21 | Touro |
| 3º Prêmio | 6147 | 12 | Elefante |
| 4º Prêmio | 6343 | 11 | Cavalo |
| 5º Prêmio | 6314 | 04 | Borboleta |
| 6º Prêmio | 1334 | 09 | Cobra |
| 7º Prêmio | 747 | 12 | Elefante |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 7034 | 09 | Cobra |
| 2º Prêmio | 2911 | 03 | Burro |
| 3º Prêmio | 9324 | 06 | Cabra |
| 4º Prêmio | 9757 | 15 | Jacaré |
| 5º Prêmio | 1985 | 22 | Tigre |
| 6º Prêmio | 1011 | 03 | Burro |
| 7º Prêmio | 475 | 19 | Pavão |
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 3098 | 25 | Vaca |
| 2º Prêmio | 2867 | 17 | Macaco |
| 3º Prêmio | 4703 | 01 | Avestruz |
| 4º Prêmio | 0920 | 05 | Cachorro |
| 5º Prêmio | 0797 | 25 | Vaca |
| 6º Prêmio | 2385 | 22 | Tigre |
| 7º Prêmio | 881 | 21 | Touro |
Nos dias em que a Caixa Loterias realiza o sorteio da Loteria Federal, que ocorre na quarta-feira e sábado (exceto quando for feriado) as bancas de São Paulo realizam um sorteio extra do jogo do bicho cujo resultado é baseado na Loteria Federal. Esse resultado é publicado a partir das 19 horas do dia do sorteio da Loteria Federal.