Resultado do Jogo do Bicho Paraíba
Resultados do dia 15.09.2025
15.09.2025 | LOTEP - 12h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 4352 | 13 | Galo |
2º Prêmio | 2161 | 16 | Leão |
3º Prêmio | 8588 | 22 | Tigre |
4º Prêmio | 5964 | 16 | Leão |
5º Prêmio | 2590 | 23 | Urso |
6º Prêmio | 3655 | 14 | Gato |
7º Prêmio | 404 | 01 | Avestruz |
15.09.2025 | LOTEP - 10h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 8900 | 25 | Vaca |
2º Prêmio | 0568 | 17 | Macaco |
3º Prêmio | 3147 | 12 | Elefante |
4º Prêmio | 2701 | 01 | Avestruz |
5º Prêmio | 9076 | 19 | Pavão |
6º Prêmio | 4392 | 23 | Urso |
7º Prêmio | 055 | 14 | Gato |
Resultados do dia 14.09.2025
14.09.2025 | LOTEP - 12h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 7615 | 04 | Borboleta |
2º Prêmio | 4929 | 08 | Camelo |
3º Prêmio | 2657 | 15 | Jacaré |
4º Prêmio | 4971 | 18 | Porco |
5º Prêmio | 8157 | 15 | Jacaré |
6º Prêmio | 8329 | 08 | Camelo |
7º Prêmio | 534 | 09 | Cobra |
14.09.2025 | LOTEP - 10h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 2042 | 11 | Cavalo |
2º Prêmio | 8119 | 05 | Cachorro |
3º Prêmio | 5430 | 08 | Camelo |
4º Prêmio | 0135 | 09 | Cobra |
5º Prêmio | 6220 | 05 | Cachorro |
6º Prêmio | 1946 | 12 | Elefante |
7º Prêmio | 578 | 20 | Peru |
Resultados por dia
Veja os últimos resultados dos estados

Ⓒ MegaBicho.com Tendo o seu endereço registrado. Providenciamos a gestão, pagamento e serviços de suporte relacionados com a operação do website.
O Mega Bicho permite apenas clientes com mais de 18 anos de idade. Jogue com responsabilidade.
Links úteis
Conta
Mega Bicho | Todos os direitos reservados © 2025.
