Resultado do Jogo do Bicho Paraíba
Resultados do dia 25.04.2025
25.04.2025 | LOTEP - 18h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 6472 | 18 | Porco |
2º Prêmio | 6338 | 10 | Coelho |
3º Prêmio | 5111 | 03 | Burro |
4º Prêmio | 8901 | 01 | Avestruz |
5º Prêmio | 2959 | 15 | Jacaré |
6º Prêmio | 9781 | 21 | Touro |
7º Prêmio | 019 | 05 | Cachorro |
25.04.2025 | LOTEP - 15h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 5223 | 06 | Cabra |
2º Prêmio | 0375 | 19 | Pavão |
3º Prêmio | 7256 | 14 | Gato |
4º Prêmio | 9070 | 18 | Porco |
5º Prêmio | 5338 | 10 | Coelho |
6º Prêmio | 7262 | 16 | Leão |
7º Prêmio | 958 | 15 | Jacaré |
25.04.2025 | LOTEP - 12h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 5990 | 23 | Urso |
2º Prêmio | 8616 | 04 | Borboleta |
3º Prêmio | 5892 | 23 | Urso |
4º Prêmio | 4746 | 12 | Elefante |
5º Prêmio | 2673 | 19 | Pavão |
6º Prêmio | 7917 | 05 | Cachorro |
7º Prêmio | 609 | 03 | Burro |
25.04.2025 | LOTEP - 10h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 2213 | 04 | Borboleta |
2º Prêmio | 9338 | 10 | Coelho |
3º Prêmio | 1457 | 15 | Jacaré |
4º Prêmio | 4077 | 20 | Peru |
5º Prêmio | 7319 | 05 | Cachorro |
6º Prêmio | 4404 | 01 | Avestruz |
7º Prêmio | 664 | 16 | Leão |
Resultados do dia 24.04.2025
24.04.2025 | LOTEP - 18h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 4763 | 16 | Leão |
2º Prêmio | 2791 | 23 | Urso |
3º Prêmio | 9770 | 18 | Porco |
4º Prêmio | 5457 | 15 | Jacaré |
5º Prêmio | 1577 | 20 | Peru |
6º Prêmio | 4358 | 15 | Jacaré |
7º Prêmio | 293 | 24 | Veado |
24.04.2025 | LOTEP - 15h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 4084 | 21 | Touro |
2º Prêmio | 4951 | 13 | Galo |
3º Prêmio | 3749 | 13 | Galo |
4º Prêmio | 9970 | 18 | Porco |
5º Prêmio | 7047 | 12 | Elefante |
6º Prêmio | 9801 | 01 | Avestruz |
7º Prêmio | 219 | 05 | Cachorro |
24.04.2025 | LOTEP - 12h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 9787 | 22 | Tigre |
2º Prêmio | 5099 | 25 | Vaca |
3º Prêmio | 7620 | 05 | Cachorro |
4º Prêmio | 1245 | 12 | Elefante |
5º Prêmio | 4865 | 17 | Macaco |
6º Prêmio | 8616 | 04 | Borboleta |
7º Prêmio | 903 | 01 | Avestruz |
24.04.2025 | LOTEP - 10h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 1619 | 05 | Cachorro |
2º Prêmio | 7861 | 16 | Leão |
3º Prêmio | 7093 | 24 | Veado |
4º Prêmio | 0859 | 15 | Jacaré |
5º Prêmio | 7405 | 02 | Águia |
6º Prêmio | 4837 | 10 | Coelho |
7º Prêmio | 726 | 07 | Carneiro |
Resultados por dia
Veja os últimos resultados dos estados

Ⓒ MegaBicho.com Tendo o seu endereço registrado. Providenciamos a gestão, pagamento e serviços de suporte relacionados com a operação do website.
O Mega Bicho permite apenas clientes com mais de 18 anos de idade. Jogue com responsabilidade.
Links úteis
Conta
Mega Bicho | Todos os direitos reservados © 2025.
