LOOK · 16h20 · hoje| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|---|---|---|
| 5209 | 209 | 09 | ![]() |
| 3210 | 210 | 10 | ![]() |
| 8512 | 512 | 12 | ![]() |
| 9811 | 811 | 11 | ![]() |
| 9052 | 052 | 52 | ![]() |
Milhar, centena, dezena e grupo publicados pela comunidade de palpiteiros, com os acertos conferidos do 1º ao 5º prêmio.
Entre na sua conta para publicar palpites, curtir e seguir palpiteiros.
LOOK · 16h20 · hoje| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|---|---|---|
| 5209 | 209 | 09 | ![]() |
| 3210 | 210 | 10 | ![]() |
| 8512 | 512 | 12 | ![]() |
| 9811 | 811 | 11 | ![]() |
| 9052 | 052 | 52 | ![]() |
BA · 21h00 · hoje| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1223 | 223 | 23 | ![]() |
| 5515 | 515 | 15 | ![]() |
| 2318 | 318 | 18 | ![]() |
| 1967 | 967 | 67 | ![]() |
| 0814 | 814 | 14 | ![]() |
NACIONAL · 23h00 · hoje| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2315 | 315 | 15 | ![]() |
| 5368 | 368 | 68 | ![]() |
| 9776 | 776 | 76 | ![]() |
| 3725 | 725 | 25 | ![]() |
| 9267 | 267 | 67 | ![]() |
NACIONAL · 21h00 · hoje| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2315 | 315 | 15 | ![]() |
| 5368 | 368 | 68 | ![]() |
| 9267 | 267 | 67 | ![]() |
| 9776 | 776 | 76 | ![]() |
| 3725 | 725 | 25 | ![]() |
NACIONAL · 17h00 · hoje| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2315 | 315 | 15 | ![]() |
| 5368 | 368 | 68 | ![]() |
| 9776 | 776 | 76 | ![]() |
| 3725 | 725 | 25 | ![]() |
| 9267 | 267 | 67 | ![]() |
LOTECE · 19h00 · hoje| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2315 | 315 | 15 | ![]() |
| 5368 | 368 | 68 | ![]() |
| 9776 | 776 | 76 | ![]() |
| 3725 | 725 | 25 | ![]() |
| 9267 | 267 | 67 | ![]() |
LBR · 23h00 · hoje| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2315 | 315 | 15 | ![]() |
| 5368 | 368 | 68 | ![]() |
| 9776 | 776 | 76 | ![]() |
| 3725 | 725 | 25 | ![]() |
| 9267 | 267 | 67 | ![]() |
LBR · 22h00 · hoje| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2315 | 315 | 15 | ![]() |
| 5368 | 368 | 68 | ![]() |
| 9776 | 776 | 76 | ![]() |
| 3725 | 725 | 25 | ![]() |
| 9267 | 267 | 67 | ![]() |
LBR · 20h40 · hoje| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2315 | 315 | 15 | ![]() |
| 5368 | 368 | 68 | ![]() |
| 9776 | 776 | 76 | ![]() |
| 3725 | 725 | 25 | ![]() |
| 9267 | 267 | 67 | ![]() |
LBR · 18h40 · hoje| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|---|---|---|
| 2315 | 315 | 15 | ![]() |
| 5368 | 368 | 68 | ![]() |
| 9776 | 776 | 76 | ![]() |
| 3725 | 725 | 25 | ![]() |
| 9267 | 267 | 67 | ![]() |
Cada palpite é uma milhar sugerida por um palpiteiro para um sorteio específico: banca, horário e data. Da milhar saem a centena (3 últimos números), a dezena (2 últimos) e o grupo, com o bicho correspondente. Você escolhe a modalidade que preferir e joga o número no mesmo horário indicado no cartão.
Os cartões em alta são os mais curtidos do dia, com os sorteios ainda abertos primeiro. Use o filtro por estado para ver só a sua região e a aba Acertaram para conferir quem pontuou ontem e hoje. Para jogar, confira as cotações de cada modalidade e monte seu jogo na área de apostas do jogo do bicho.
Depois do sorteio cada milhar é conferida do 1º ao 5º prêmio e vale o melhor nível em que saiu. A soma das milhares é a pontuação do palpite, e o ranking soma os pontos da semana e do mês.
Quer publicar os seus? Crie um perfil de palpiteiro com nome público e definitivo e lance um palpite por sorteio, com 5 milhares. As regras da comunidade explicam tudo.
Acabou o sorteio? Veja se o seu palpite saiu nos resultados de cada estado, atualizados em tempo real.
Veja também o livro dos sonhos e as puxadas do jogo do bicho para montar os seus próprios palpites.
São sugestões de milhar publicadas pela comunidade de palpiteiros para um sorteio específico (banca, horário e data). De cada milhar derivam a centena, a dezena e o grupo, com o bicho correspondente, para você jogar na modalidade que preferir.
Sim. A cada dia a comunidade publica novos palpites para os sorteios do dia e os de ontem ficam disponíveis já conferidos. A página mostra primeiro os palpites em alta e permite filtrar por estado.
Depois do sorteio cada milhar é conferida do 1º ao 5º prêmio. O cartão recebe um selo com o melhor nível que saiu (milhar, centena, dezena ou grupo) e a linha acertada fica destacada na tabela.
Milhar vale 10 pontos, centena 5, dezena 2 e grupo 1. Cada milhar conta só o melhor nível em que saiu, e a soma das milhares é a pontuação do palpite. O ranking soma os pontos da semana e do mês.
Entre na sua conta, crie o seu perfil de palpiteiro com um nome público e definitivo e clique em "Lançar palpite". Dá para publicar um palpite por sorteio, com 5 milhares, até 30 minutos antes do horário.
Ler as regras da comunidadeNão. Os palpites são apenas sugestões da comunidade e nem sempre um palpite sai no horário e na loteria indicados. Use-os como inspiração e jogue com responsabilidade.
Os resultados de todas as bancas ficam na área de resultados do Mega Bicho, por estado e por horário, atualizados em tempo real.
Ver os resultados do jogo do bicho*Atenção: Os palpites são apenas sugestões, nem sempre um palpite pode sair no horário e loteria apresentado. Boa Sorte!
