Palpites do dia
Veja nossos palpites do dia para o Jogo do Bicho de hoje, jogue na MILHAR, CENTENA, GRUPO, TERNO DE GRUPO , escolha o palpite que desejar
Palpites de Hoje
Confira diariamente os melhores palpites dos nossos palpiteiros na comunidade
*Atençao: Os palpites são apenas sugestões, nem sempre um palpite pode sair no horário e loteria apresentado. Boa Sorte!
Palpites do Dia 01/01/2026
MegaBicho
PPT-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 1199 | 199 | 99 | |
| 0736 | 736 | 36 | |
| 3670 | 670 | 70 | |
| 4307 | 307 | 07 | |
| 9663 | 663 | 63 | |
Helder
PPT-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 1812 | 812 | 12 | |
| 1681 | 681 | 81 | |
| 0937 | 937 | 37 | |
| 6026 | 026 | 26 | |
| 1199 | 199 | 99 | |
Fernando
PPT-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 4065 | 065 | 65 | |
| 9663 | 663 | 63 | |
| 4356 | 356 | 56 | |
| 9594 | 594 | 94 | |
| 5512 | 512 | 12 | |
Paulo Sérgio
PPT-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 5364 | 364 | 64 | |
| 6373 | 373 | 73 | |
| 5440 | 440 | 40 | |
| 1889 | 889 | 89 | |
| 2655 | 655 | 55 | |
Mateus
PPT-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 7603 | 603 | 03 | |
| 4065 | 065 | 65 | |
| 4356 | 356 | 56 | |
| 0655 | 655 | 55 | |
| 5440 | 440 | 40 | |
Anderson Souza
PPT-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 0091 | 091 | 91 | |
| 2744 | 744 | 44 | |
| 1681 | 681 | 81 | |
| 6373 | 373 | 73 | |
| 2304 | 304 | 04 | |
Renan Silva
PPT-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 1681 | 681 | 81 | |
| 1447 | 447 | 47 | |
| 9663 | 663 | 63 | |
| 1889 | 889 | 89 | |
| 0736 | 736 | 36 | |
Everton
PPT-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 5364 | 364 | 64 | |
| 3670 | 670 | 70 | |
| 8252 | 252 | 52 | |
| 9979 | 979 | 79 | |
| 7306 | 306 | 06 | |
MegaBicho
PTM-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 0485 | 485 | 85 | |
| 1681 | 681 | 81 | |
| 1024 | 024 | 24 | |
| 1955 | 955 | 55 | |
| 6037 | 037 | 37 | |
Helder
PTM-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 9979 | 979 | 79 | |
| 3028 | 028 | 28 | |
| 7306 | 306 | 06 | |
| 2655 | 655 | 55 | |
| 2558 | 558 | 58 | |
Fernando
PTM-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 0736 | 736 | 36 | |
| 9979 | 979 | 79 | |
| 4889 | 889 | 89 | |
| 1360 | 360 | 60 | |
| 0837 | 837 | 37 | |
Paulo Sérgio
PTM-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 4356 | 356 | 56 | |
| 1889 | 889 | 89 | |
| 6730 | 730 | 30 | |
| 3252 | 252 | 52 | |
| 1703 | 703 | 03 | |
Mateus
PTM-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 1630 | 630 | 30 | |
| 0376 | 376 | 76 | |
| 3028 | 028 | 28 | |
| 9979 | 979 | 79 | |
| 6730 | 730 | 30 | |
Anderson Souza
PTM-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 9979 | 979 | 79 | |
| 1812 | 812 | 12 | |
| 1955 | 955 | 55 | |
| 4065 | 065 | 65 | |
| 9064 | 064 | 64 | |
Renan Silva
PTM-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 5872 | 872 | 72 | |
| 2091 | 091 | 91 | |
| 5426 | 426 | 26 | |
| 0837 | 837 | 37 | |
| 2594 | 594 | 94 | |
Everton
PTM-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 1199 | 199 | 99 | |
| 1703 | 703 | 03 | |
| 0091 | 091 | 91 | |
| 2304 | 304 | 04 | |
| 9979 | 979 | 79 | |
MegaBicho
PT-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 4307 | 307 | 07 | |
| 0367 | 367 | 67 | |
| 2558 | 558 | 58 | |
| 0763 | 763 | 63 | |
| 2558 | 558 | 58 | |
Helder
PT-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 5924 | 924 | 24 | |
| 1681 | 681 | 81 | |
| 4889 | 889 | 89 | |
| 4814 | 814 | 14 | |
| 7630 | 630 | 30 | |
Fernando
PT-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 3028 | 028 | 28 | |
| 0091 | 091 | 91 | |
| 6037 | 037 | 37 | |
| 6036 | 036 | 36 | |
| 5199 | 199 | 99 | |
Paulo Sérgio
PT-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 5924 | 924 | 24 | |
| 6965 | 965 | 65 | |
| 1955 | 955 | 55 | |
| 1630 | 630 | 30 | |
| 0367 | 367 | 67 | |
Mateus
PT-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 6965 | 965 | 65 | |
| 6037 | 037 | 37 | |
| 1024 | 024 | 24 | |
| 3028 | 028 | 28 | |
| 0091 | 091 | 91 | |
Anderson Souza
PT-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 0703 | 703 | 03 | |
| 4889 | 889 | 89 | |
| 5440 | 440 | 40 | |
| 1955 | 955 | 55 | |
| 9594 | 594 | 94 | |
Renan Silva
PT-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 2594 | 594 | 94 | |
| 4065 | 065 | 65 | |
| 9594 | 594 | 94 | |
| 6220 | 220 | 20 | |
| 6036 | 036 | 36 | |
Everton
PT-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 9979 | 979 | 79 | |
| 0763 | 763 | 63 | |
| 9594 | 594 | 94 | |
| 4356 | 356 | 56 | |
| 4889 | 889 | 89 | |
MegaBicho
PTV-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 3670 | 670 | 70 | |
| 1812 | 812 | 12 | |
| 5924 | 924 | 24 | |
| 4814 | 814 | 14 | |
| 7630 | 630 | 30 | |
Helder
PTV-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 4307 | 307 | 07 | |
| 5440 | 440 | 40 | |
| 3681 | 681 | 81 | |
| 2558 | 558 | 58 | |
| 7306 | 306 | 06 | |
Fernando
PTV-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 0703 | 703 | 03 | |
| 1889 | 889 | 89 | |
| 9979 | 979 | 79 | |
| 5924 | 924 | 24 | |
| 6026 | 026 | 26 | |
Paulo Sérgio
PTV-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 1955 | 955 | 55 | |
| 6220 | 220 | 20 | |
| 2655 | 655 | 55 | |
| 5687 | 687 | 87 | |
| 1812 | 812 | 12 | |
Mateus
PTV-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 5872 | 872 | 72 | |
| 5687 | 687 | 87 | |
| 1447 | 447 | 47 | |
| 5924 | 924 | 24 | |
| 1199 | 199 | 99 | |
Anderson Souza
PTV-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 7603 | 603 | 03 | |
| 2655 | 655 | 55 | |
| 1024 | 024 | 24 | |
| 7306 | 306 | 06 | |
| 3028 | 028 | 28 | |
Renan Silva
PTV-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 8448 | 448 | 48 | |
| 9594 | 594 | 94 | |
| 3252 | 252 | 52 | |
| 2304 | 304 | 04 | |
| 6036 | 036 | 36 | |
Everton
PTV-RIO30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 2214 | 214 | 14 | |
| 7036 | 036 | 36 | |
| 6037 | 037 | 37 | |
| 3028 | 028 | 28 | |
| 4356 | 356 | 56 | |
MegaBicho
PTN-SP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 2655 | 655 | 55 | |
| 5426 | 426 | 26 | |
| 3252 | 252 | 52 | |
| 6373 | 373 | 73 | |
| 4307 | 307 | 07 | |
Helder
PTN-SP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 5364 | 364 | 64 | |
| 2594 | 594 | 94 | |
| 5426 | 426 | 26 | |
| 2594 | 594 | 94 | |
| 3028 | 028 | 28 | |
Fernando
PTN-SP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 6026 | 026 | 26 | |
| 7630 | 630 | 30 | |
| 4065 | 065 | 65 | |
| 5872 | 872 | 72 | |
| 1199 | 199 | 99 | |
Paulo Sérgio
PTN-SP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 9594 | 594 | 94 | |
| 7603 | 603 | 03 | |
| 4814 | 814 | 14 | |
| 5687 | 687 | 87 | |
| 2594 | 594 | 94 | |
Mateus
PTN-SP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 1652 | 652 | 52 | |
| 7772 | 772 | 72 | |
| 2655 | 655 | 55 | |
| 5440 | 440 | 40 | |
| 2594 | 594 | 94 | |
Anderson Souza
PTN-SP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 3681 | 681 | 81 | |
| 1703 | 703 | 03 | |
| 2558 | 558 | 58 | |
| 7063 | 063 | 63 | |
| 2594 | 594 | 94 | |
Renan Silva
PTN-SP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 0091 | 091 | 91 | |
| 5426 | 426 | 26 | |
| 4889 | 889 | 89 | |
| 9979 | 979 | 79 | |
| 1447 | 447 | 47 | |
Everton
PTN-SP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 7306 | 306 | 06 | |
| 2558 | 558 | 58 | |
| 0736 | 736 | 36 | |
| 3028 | 028 | 28 | |
| 4307 | 307 | 07 | |
MegaBicho
PT-SP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 1681 | 681 | 81 | |
| 7063 | 063 | 63 | |
| 5440 | 440 | 40 | |
| 7630 | 630 | 30 | |
| 3252 | 252 | 52 | |
Helder
PT-SP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 1889 | 889 | 89 | |
| 6036 | 036 | 36 | |
| 5440 | 440 | 40 | |
| 0703 | 703 | 03 | |
| 4065 | 065 | 65 | |
Fernando
PT-SP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 8252 | 252 | 52 | |
| 4814 | 814 | 14 | |
| 9594 | 594 | 94 | |
| 6373 | 373 | 73 | |
| 2214 | 214 | 14 | |
Paulo Sérgio
PT-SP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 7063 | 063 | 63 | |
| 0937 | 937 | 37 | |
| 5687 | 687 | 87 | |
| 1360 | 360 | 60 | |
| 3979 | 979 | 79 | |
Mateus
PT-SP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 9594 | 594 | 94 | |
| 5199 | 199 | 99 | |
| 9064 | 064 | 64 | |
| 9774 | 774 | 74 | |
| 0485 | 485 | 85 | |
Anderson Souza
PT-SP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 7603 | 603 | 03 | |
| 7139 | 139 | 39 | |
| 0837 | 837 | 37 | |
| 6220 | 220 | 20 | |
| 4307 | 307 | 07 | |
Renan Silva
PT-SP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 5364 | 364 | 64 | |
| 0837 | 837 | 37 | |
| 0376 | 376 | 76 | |
| 7306 | 306 | 06 | |
| 9663 | 663 | 63 | |
Everton
PT-SP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 3028 | 028 | 28 | |
| 6373 | 373 | 73 | |
| 9064 | 064 | 64 | |
| 1889 | 889 | 89 | |
| 0655 | 655 | 55 | |
MegaBicho
BANDEIRANTES30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 0376 | 376 | 76 | |
| 3681 | 681 | 81 | |
| 0763 | 763 | 63 | |
| 3979 | 979 | 79 | |
| 1360 | 360 | 60 | |
Helder
BANDEIRANTES30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 5426 | 426 | 26 | |
| 4889 | 889 | 89 | |
| 9594 | 594 | 94 | |
| 4307 | 307 | 07 | |
| 1199 | 199 | 99 | |
Fernando
BANDEIRANTES30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 1812 | 812 | 12 | |
| 7360 | 360 | 60 | |
| 8252 | 252 | 52 | |
| 7360 | 360 | 60 | |
| 2594 | 594 | 94 | |
Paulo Sérgio
BANDEIRANTES30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 4307 | 307 | 07 | |
| 7772 | 772 | 72 | |
| 2744 | 744 | 44 | |
| 0091 | 091 | 91 | |
| 4356 | 356 | 56 | |
Mateus
BANDEIRANTES30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 0763 | 763 | 63 | |
| 2744 | 744 | 44 | |
| 2091 | 091 | 91 | |
| 5440 | 440 | 40 | |
| 0485 | 485 | 85 | |
Anderson Souza
BANDEIRANTES30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 6373 | 373 | 73 | |
| 2558 | 558 | 58 | |
| 2304 | 304 | 04 | |
| 5687 | 687 | 87 | |
| 7603 | 603 | 03 | |
Renan Silva
BANDEIRANTES30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 4356 | 356 | 56 | |
| 6373 | 373 | 73 | |
| 0655 | 655 | 55 | |
| 0703 | 703 | 03 | |
| 2546 | 546 | 46 | |
Everton
BANDEIRANTES30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 1360 | 360 | 60 | |
| 7063 | 063 | 63 | |
| 0837 | 837 | 37 | |
| 0091 | 091 | 91 | |
| 3681 | 681 | 81 | |
MegaBicho
LOOK30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 6220 | 220 | 20 | |
| 5440 | 440 | 40 | |
| 8252 | 252 | 52 | |
| 9594 | 594 | 94 | |
| 5872 | 872 | 72 | |
Helder
LOOK30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 5687 | 687 | 87 | |
| 7772 | 772 | 72 | |
| 5924 | 924 | 24 | |
| 5512 | 512 | 12 | |
| 5647 | 647 | 47 | |
Fernando
LOOK30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 0736 | 736 | 36 | |
| 0091 | 091 | 91 | |
| 4307 | 307 | 07 | |
| 3028 | 028 | 28 | |
| 6373 | 373 | 73 | |
Paulo Sérgio
LOOK30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 4307 | 307 | 07 | |
| 1024 | 024 | 24 | |
| 2214 | 214 | 14 | |
| 3670 | 670 | 70 | |
| 7306 | 306 | 06 | |
Mateus
LOOK30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 3681 | 681 | 81 | |
| 1681 | 681 | 81 | |
| 5512 | 512 | 12 | |
| 6730 | 730 | 30 | |
| 7360 | 360 | 60 | |
Anderson Souza
LOOK30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 0655 | 655 | 55 | |
| 3681 | 681 | 81 | |
| 4889 | 889 | 89 | |
| 1812 | 812 | 12 | |
| 0837 | 837 | 37 | |
Renan Silva
LOOK30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 1447 | 447 | 47 | |
| 6965 | 965 | 65 | |
| 2304 | 304 | 04 | |
| 5199 | 199 | 99 | |
| 0655 | 655 | 55 | |
Everton
LOOK30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 5364 | 364 | 64 | |
| 1703 | 703 | 03 | |
| 7772 | 772 | 72 | |
| 7139 | 139 | 39 | |
| 3252 | 252 | 52 | |
MegaBicho
ALVORADA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 5440 | 440 | 40 | |
| 2091 | 091 | 91 | |
| 2214 | 214 | 14 | |
| 2594 | 594 | 94 | |
| 7139 | 139 | 39 | |
Helder
ALVORADA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 3670 | 670 | 70 | |
| 1812 | 812 | 12 | |
| 8252 | 252 | 52 | |
| 0655 | 655 | 55 | |
| 1812 | 812 | 12 | |
Fernando
ALVORADA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 1812 | 812 | 12 | |
| 0367 | 367 | 67 | |
| 6220 | 220 | 20 | |
| 3252 | 252 | 52 | |
| 1447 | 447 | 47 | |
Paulo Sérgio
ALVORADA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 4814 | 814 | 14 | |
| 1024 | 024 | 24 | |
| 5199 | 199 | 99 | |
| 6220 | 220 | 20 | |
| 7772 | 772 | 72 | |
Mateus
ALVORADA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 0091 | 091 | 91 | |
| 8252 | 252 | 52 | |
| 5512 | 512 | 12 | |
| 1360 | 360 | 60 | |
| 8252 | 252 | 52 | |
Anderson Souza
ALVORADA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 9774 | 774 | 74 | |
| 4814 | 814 | 14 | |
| 1199 | 199 | 99 | |
| 8252 | 252 | 52 | |
| 2091 | 091 | 91 | |
Renan Silva
ALVORADA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 6036 | 036 | 36 | |
| 7630 | 630 | 30 | |
| 7603 | 603 | 03 | |
| 6036 | 036 | 36 | |
| 1703 | 703 | 03 | |
Everton
ALVORADA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 3252 | 252 | 52 | |
| 5687 | 687 | 87 | |
| 0736 | 736 | 36 | |
| 2594 | 594 | 94 | |
| 5199 | 199 | 99 | |
MegaBicho
MINAS-DIA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 4814 | 814 | 14 | |
| 1199 | 199 | 99 | |
| 1681 | 681 | 81 | |
| 3028 | 028 | 28 | |
| 7063 | 063 | 63 | |
Helder
MINAS-DIA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 9663 | 663 | 63 | |
| 9594 | 594 | 94 | |
| 5199 | 199 | 99 | |
| 4889 | 889 | 89 | |
| 9594 | 594 | 94 | |
Fernando
MINAS-DIA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 3979 | 979 | 79 | |
| 6220 | 220 | 20 | |
| 1630 | 630 | 30 | |
| 7630 | 630 | 30 | |
| 7772 | 772 | 72 | |
Paulo Sérgio
MINAS-DIA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 6373 | 373 | 73 | |
| 2594 | 594 | 94 | |
| 0703 | 703 | 03 | |
| 7772 | 772 | 72 | |
| 2744 | 744 | 44 | |
Mateus
MINAS-DIA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 5440 | 440 | 40 | |
| 7630 | 630 | 30 | |
| 9594 | 594 | 94 | |
| 7036 | 036 | 36 | |
| 4889 | 889 | 89 | |
Anderson Souza
MINAS-DIA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 7603 | 603 | 03 | |
| 4889 | 889 | 89 | |
| 3681 | 681 | 81 | |
| 0837 | 837 | 37 | |
| 6026 | 026 | 26 | |
Renan Silva
MINAS-DIA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 7036 | 036 | 36 | |
| 8448 | 448 | 48 | |
| 1199 | 199 | 99 | |
| 3681 | 681 | 81 | |
| 1024 | 024 | 24 | |
Everton
MINAS-DIA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 6037 | 037 | 37 | |
| 2594 | 594 | 94 | |
| 1889 | 889 | 89 | |
| 3979 | 979 | 79 | |
| 4307 | 307 | 07 | |
MegaBicho
PARATODOS-BAHIA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 4814 | 814 | 14 | |
| 0367 | 367 | 67 | |
| 6965 | 965 | 65 | |
| 0703 | 703 | 03 | |
| 9979 | 979 | 79 | |
Helder
PARATODOS-BAHIA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 4814 | 814 | 14 | |
| 8448 | 448 | 48 | |
| 5440 | 440 | 40 | |
| 0837 | 837 | 37 | |
| 6965 | 965 | 65 | |
Fernando
PARATODOS-BAHIA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 0937 | 937 | 37 | |
| 8252 | 252 | 52 | |
| 0703 | 703 | 03 | |
| 6373 | 373 | 73 | |
| 8252 | 252 | 52 | |
Paulo Sérgio
PARATODOS-BAHIA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 9064 | 064 | 64 | |
| 3681 | 681 | 81 | |
| 5426 | 426 | 26 | |
| 1199 | 199 | 99 | |
| 1812 | 812 | 12 | |
Mateus
PARATODOS-BAHIA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 1024 | 024 | 24 | |
| 5426 | 426 | 26 | |
| 2594 | 594 | 94 | |
| 0376 | 376 | 76 | |
| 4356 | 356 | 56 | |
Anderson Souza
PARATODOS-BAHIA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 7360 | 360 | 60 | |
| 5687 | 687 | 87 | |
| 0736 | 736 | 36 | |
| 1955 | 955 | 55 | |
| 0485 | 485 | 85 | |
Renan Silva
PARATODOS-BAHIA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 2655 | 655 | 55 | |
| 9594 | 594 | 94 | |
| 5647 | 647 | 47 | |
| 9594 | 594 | 94 | |
| 8252 | 252 | 52 | |
Everton
PARATODOS-BAHIA30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 3670 | 670 | 70 | |
| 3028 | 028 | 28 | |
| 0485 | 485 | 85 | |
| 7306 | 306 | 06 | |
| 6037 | 037 | 37 | |
MegaBicho
LOTEP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 3681 | 681 | 81 | |
| 5687 | 687 | 87 | |
| 6373 | 373 | 73 | |
| 9594 | 594 | 94 | |
| 1630 | 630 | 30 | |
Helder
LOTEP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 3670 | 670 | 70 | |
| 4814 | 814 | 14 | |
| 7063 | 063 | 63 | |
| 3028 | 028 | 28 | |
| 2655 | 655 | 55 | |
Fernando
LOTEP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 1681 | 681 | 81 | |
| 8448 | 448 | 48 | |
| 1889 | 889 | 89 | |
| 0837 | 837 | 37 | |
| 1024 | 024 | 24 | |
Paulo Sérgio
LOTEP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 5647 | 647 | 47 | |
| 6965 | 965 | 65 | |
| 6220 | 220 | 20 | |
| 0937 | 937 | 37 | |
| 0485 | 485 | 85 | |
Mateus
LOTEP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 2214 | 214 | 14 | |
| 5687 | 687 | 87 | |
| 2214 | 214 | 14 | |
| 1360 | 360 | 60 | |
| 5647 | 647 | 47 | |
Anderson Souza
LOTEP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 7063 | 063 | 63 | |
| 7306 | 306 | 06 | |
| 9594 | 594 | 94 | |
| 1955 | 955 | 55 | |
| 5687 | 687 | 87 | |
Renan Silva
LOTEP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 7603 | 603 | 03 | |
| 3670 | 670 | 70 | |
| 3670 | 670 | 70 | |
| 1024 | 024 | 24 | |
| 9064 | 064 | 64 | |
Everton
LOTEP30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 1812 | 812 | 12 | |
| 1703 | 703 | 03 | |
| 2594 | 594 | 94 | |
| 0837 | 837 | 37 | |
| 7036 | 036 | 36 | |
MegaBicho
LBR30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 5924 | 924 | 24 | |
| 6026 | 026 | 26 | |
| 5440 | 440 | 40 | |
| 5924 | 924 | 24 | |
| 3979 | 979 | 79 | |
Helder
LBR30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 2594 | 594 | 94 | |
| 5687 | 687 | 87 | |
| 3252 | 252 | 52 | |
| 2214 | 214 | 14 | |
| 8252 | 252 | 52 | |
Fernando
LBR30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 5872 | 872 | 72 | |
| 0763 | 763 | 63 | |
| 0485 | 485 | 85 | |
| 0367 | 367 | 67 | |
| 3670 | 670 | 70 | |
Paulo Sérgio
LBR30/12/2025 • Geral: 1º ao 5º| Milhar | Centena | Dezena | Grupo |
|---|
| 4065 | 065 | 65 | |
| 2546 | 546 | 46 | |
| 1703 | 703 | 03 | |
| 2594 | 594 | 94 | |
| 6220 | 220 | 20 | |
Mateus
