Resultado Jogo do Bicho São Paulo
Acompanhe todos os Resultados do Jogo do Bicho de São Paulo, PT 14h, BAND - BANDEIRANTES SP, PTN 19h e PT Federal. Resultado do Jogo do Bicho de SP de hoje.
Resultados do dia 02.10.2025
02.10.2025 | PT-SP - 10h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 1664 | 16 | Leão |
2º Prêmio | 1784 | 21 | Touro |
3º Prêmio | 1071 | 18 | Porco |
4º Prêmio | 3828 | 07 | Carneiro |
5º Prêmio | 3630 | 08 | Camelo |
6º Prêmio | 1977 | 20 | Peru |
7º Prêmio | 968 | 17 | Macaco |
02.10.2025 | PT-SP - 08h20
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 1359 | 15 | Jacaré |
2º Prêmio | 5846 | 12 | Elefante |
3º Prêmio | 2933 | 09 | Cobra |
4º Prêmio | 1061 | 16 | Leão |
5º Prêmio | 4783 | 21 | Touro |
6º Prêmio | 5982 | 21 | Touro |
7º Prêmio | 944 | 11 | Cavalo |
Resultados do dia 01.10.2025
01.10.2025 | FEDERAL - 19h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 8167 | 17 | Macaco |
2º Prêmio | 9540 | 10 | Coelho |
3º Prêmio | 3852 | 13 | Galo |
4º Prêmio | 8458 | 15 | Jacaré |
5º Prêmio | 1282 | 21 | Touro |
6º Prêmio | 1299 | 25 | Vaca |
7º Prêmio | 913 | 04 | Borboleta |
01.10.2025 | PTN-SP - 20h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 1878 | 20 | Peru |
2º Prêmio | 6835 | 09 | Cobra |
3º Prêmio | 5449 | 13 | Galo |
4º Prêmio | 0528 | 07 | Carneiro |
5º Prêmio | 7150 | 13 | Galo |
6º Prêmio | 1840 | 10 | Coelho |
7º Prêmio | 836 | 09 | Cobra |
01.10.2025 | BANDEIRANTES - 15h30
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 2554 | 14 | Gato |
2º Prêmio | 4312 | 03 | Burro |
3º Prêmio | 3861 | 16 | Leão |
4º Prêmio | 2783 | 21 | Touro |
5º Prêmio | 2738 | 10 | Coelho |
6º Prêmio | 6248 | 12 | Elefante |
7º Prêmio | 012 | 03 | Burro |
01.10.2025 | PT-SP - 13h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 2093 | 24 | Veado |
2º Prêmio | 8261 | 16 | Leão |
3º Prêmio | 1210 | 03 | Burro |
4º Prêmio | 8066 | 17 | Macaco |
5º Prêmio | 9030 | 08 | Camelo |
6º Prêmio | 8660 | 15 | Jacaré |
7º Prêmio | 290 | 23 | Urso |
01.10.2025 | PT-SP - 10h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 1481 | 21 | Touro |
2º Prêmio | 0939 | 10 | Coelho |
3º Prêmio | 4298 | 25 | Vaca |
4º Prêmio | 4311 | 03 | Burro |
5º Prêmio | 7617 | 05 | Cachorro |
6º Prêmio | 8646 | 12 | Elefante |
7º Prêmio | 390 | 23 | Urso |
01.10.2025 | PT-SP - 08h20
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 4151 | 13 | Galo |
2º Prêmio | 8519 | 05 | Cachorro |
3º Prêmio | 7553 | 14 | Gato |
4º Prêmio | 2710 | 03 | Burro |
5º Prêmio | 2290 | 23 | Urso |
6º Prêmio | 5223 | 06 | Cabra |
7º Prêmio | 362 | 16 | Leão |
Nos dias em que a Caixa Loterias realiza o sorteio da Loteria Federal, que ocorre na quarta-feira e sábado (exceto quando for feriado) as bancas de São Paulo realizam um sorteio extra do jogo do bicho cujo resultado é baseado na Loteria Federal. Esse resultado é publicado a partir das 19 horas do dia do sorteio da Loteria Federal.
Resultados por dia
Veja os últimos resultados dos estados

Ⓒ MegaBicho.com Tendo o seu endereço registrado. Providenciamos a gestão, pagamento e serviços de suporte relacionados com a operação do website.
O Mega Bicho permite apenas clientes com mais de 18 anos de idade. Jogue com responsabilidade.
Links úteis
Conta
Mega Bicho | Todos os direitos reservados © 2025.
