Resultado do Jogo do Bicho Rio de Janeiro
Resultado do Jogo do Bicho Rio de Janeiro de hoje. Acompanhe os resultados do Jogo do bicho do Rio de Janeiro Paratodos - PT Rio, PTM Rio, PTV Rio, PTN Rio e Coruja RJ. Resultado do Jogo do Bicho.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 2402 | 01 | Avestruz |
2º Prêmio | 7187 | 22 | Tigre |
3º Prêmio | 4263 | 16 | Leão |
4º Prêmio | 0062 | 16 | Leão |
5º Prêmio | 1274 | 19 | Pavão |
6º Prêmio | 5188 | 22 | Tigre |
7º Prêmio | 263 | 16 | Leão |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 1204 | 01 | Avestruz |
2º Prêmio | 9330 | 08 | Camelo |
3º Prêmio | 0328 | 07 | Carneiro |
4º Prêmio | 2100 | 25 | Vaca |
5º Prêmio | 5309 | 03 | Burro |
6º Prêmio | 8271 | 18 | Porco |
7º Prêmio | 233 | 09 | Cobra |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 4901 | 01 | Avestruz |
2º Prêmio | 0917 | 05 | Cachorro |
3º Prêmio | 3194 | 24 | Veado |
4º Prêmio | 4061 | 16 | Leão |
5º Prêmio | 2862 | 16 | Leão |
6º Prêmio | 5935 | 09 | Cobra |
7º Prêmio | 494 | 24 | Veado |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 9971 | 18 | Porco |
2º Prêmio | 7426 | 07 | Carneiro |
3º Prêmio | 4834 | 09 | Cobra |
4º Prêmio | 9893 | 24 | Veado |
5º Prêmio | 7206 | 02 | Águia |
6º Prêmio | 9330 | 08 | Camelo |
7º Prêmio | 044 | 11 | Cavalo |
As extrações das 9 horas PPT, 11 horas PTM, 14 horas PT e 16 horas PTV ocorrem de segunda a segunda-feira, todos os dias da semana, já os demais sorteios ocorrem de segunda à sábado e o resultado das 18 horas PTN é substituído pelo sorteio da Federal do Brasil nos dias em que a Caixa Loterias realiza o sorteio da Loteria Federal.
Resultados por dia
Ⓒ MegaBicho.com Tendo o seu endereço registrado. Providenciamos a gestão, pagamento e serviços de suporte relacionados com a operação do website.
O Mega Bicho permite apenas clientes com mais de 18 anos de idade. Jogue com responsabilidade.