Resultado do Jogo do Bicho Brasília (DF) de hoje
Resultados do dia 01.06.2025
01.06.2025 | LBR - 19h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 2519 | 05 | Cachorro |
2º Prêmio | 1829 | 08 | Camelo |
3º Prêmio | 9851 | 13 | Galo |
4º Prêmio | 9213 | 04 | Borboleta |
5º Prêmio | 1088 | 22 | Tigre |
6º Prêmio | 4500 | 25 | Vaca |
7º Prêmio | 607 | 02 | Águia |
01.06.2025 | LBR - 17h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 4082 | 21 | Touro |
2º Prêmio | 7161 | 16 | Leão |
3º Prêmio | 1987 | 22 | Tigre |
4º Prêmio | 1610 | 03 | Burro |
5º Prêmio | 9249 | 13 | Galo |
6º Prêmio | 4089 | 23 | Urso |
7º Prêmio | 231 | 08 | Camelo |
01.06.2025 | LBR - 15h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 8195 | 24 | Veado |
2º Prêmio | 1052 | 13 | Galo |
3º Prêmio | 2080 | 20 | Peru |
4º Prêmio | 5390 | 23 | Urso |
5º Prêmio | 6131 | 08 | Camelo |
6º Prêmio | 2848 | 12 | Elefante |
7º Prêmio | 621 | 06 | Cabra |
01.06.2025 | LBR - 13h40
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 6140 | 10 | Coelho |
2º Prêmio | 7973 | 19 | Pavão |
3º Prêmio | 5975 | 19 | Pavão |
4º Prêmio | 5914 | 04 | Borboleta |
5º Prêmio | 1089 | 23 | Urso |
6º Prêmio | 7091 | 23 | Urso |
7º Prêmio | 954 | 14 | Gato |
01.06.2025 | LBR - 10h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 8928 | 07 | Carneiro |
2º Prêmio | 8564 | 16 | Leão |
3º Prêmio | 5748 | 12 | Elefante |
4º Prêmio | 1198 | 25 | Vaca |
5º Prêmio | 7639 | 10 | Coelho |
6º Prêmio | 2077 | 20 | Peru |
7º Prêmio | 459 | 15 | Jacaré |
Resultados por dia
Veja os últimos resultados dos estados

Ⓒ MegaBicho.com Tendo o seu endereço registrado. Providenciamos a gestão, pagamento e serviços de suporte relacionados com a operação do website.
O Mega Bicho permite apenas clientes com mais de 18 anos de idade. Jogue com responsabilidade.
Links úteis
Conta
Mega Bicho | Todos os direitos reservados © 2025.
