Resultado do Jogo do Bicho Paraíba
Resultados do dia 16.06.2025
16.06.2025 | LOTEP - 18h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 0128 | 07 | Carneiro |
2º Prêmio | 7491 | 23 | Urso |
3º Prêmio | 6594 | 24 | Veado |
4º Prêmio | 3788 | 22 | Tigre |
5º Prêmio | 8802 | 01 | Avestruz |
6º Prêmio | 6803 | 01 | Avestruz |
7º Prêmio | 958 | 15 | Jacaré |
16.06.2025 | LOTEP - 15h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 4685 | 22 | Tigre |
2º Prêmio | 2322 | 06 | Cabra |
3º Prêmio | 8229 | 08 | Camelo |
4º Prêmio | 8828 | 07 | Carneiro |
5º Prêmio | 0495 | 24 | Veado |
6º Prêmio | 4559 | 15 | Jacaré |
7º Prêmio | 878 | 20 | Peru |
16.06.2025 | LOTEP - 12h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 8064 | 16 | Leão |
2º Prêmio | 7587 | 22 | Tigre |
3º Prêmio | 8431 | 08 | Camelo |
4º Prêmio | 2051 | 13 | Galo |
5º Prêmio | 9929 | 08 | Camelo |
6º Prêmio | 6062 | 16 | Leão |
7º Prêmio | 181 | 21 | Touro |
16.06.2025 | LOTEP - 10h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 4859 | 15 | Jacaré |
2º Prêmio | 9125 | 07 | Carneiro |
3º Prêmio | 6824 | 06 | Cabra |
4º Prêmio | 1923 | 06 | Cabra |
5º Prêmio | 2761 | 16 | Leão |
6º Prêmio | 5492 | 23 | Urso |
7º Prêmio | 338 | 10 | Coelho |
Resultados por dia
Veja os últimos resultados dos estados

Ⓒ MegaBicho.com Tendo o seu endereço registrado. Providenciamos a gestão, pagamento e serviços de suporte relacionados com a operação do website.
O Mega Bicho permite apenas clientes com mais de 18 anos de idade. Jogue com responsabilidade.
Links úteis
Conta
Mega Bicho | Todos os direitos reservados © 2025.
