Resultado do Jogo do Bicho Paraíba
Resultados do dia 27.05.2025
27.05.2025 | LOTEP - 18h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 7378 | 20 | Peru |
2º Prêmio | 0122 | 06 | Cabra |
3º Prêmio | 2932 | 08 | Camelo |
4º Prêmio | 2910 | 03 | Burro |
5º Prêmio | 2258 | 15 | Jacaré |
6º Prêmio | 5600 | 25 | Vaca |
7º Prêmio | 900 | 25 | Vaca |
27.05.2025 | LOTEP - 15h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 4715 | 04 | Borboleta |
2º Prêmio | 2994 | 24 | Veado |
3º Prêmio | 5943 | 11 | Cavalo |
4º Prêmio | 8408 | 02 | Águia |
5º Prêmio | 6537 | 10 | Coelho |
6º Prêmio | 8597 | 25 | Vaca |
7º Prêmio | 116 | 04 | Borboleta |
27.05.2025 | LOTEP - 12h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 6776 | 19 | Pavão |
2º Prêmio | 0079 | 20 | Peru |
3º Prêmio | 8135 | 09 | Cobra |
4º Prêmio | 6209 | 03 | Burro |
5º Prêmio | 8259 | 15 | Jacaré |
6º Prêmio | 9458 | 15 | Jacaré |
7º Prêmio | 535 | 09 | Cobra |
27.05.2025 | LOTEP - 10h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 2229 | 08 | Camelo |
2º Prêmio | 4793 | 24 | Veado |
3º Prêmio | 9528 | 07 | Carneiro |
4º Prêmio | 6701 | 01 | Avestruz |
5º Prêmio | 3417 | 05 | Cachorro |
6º Prêmio | 6668 | 17 | Macaco |
7º Prêmio | 683 | 21 | Touro |
Resultados por dia
Veja os últimos resultados dos estados

Ⓒ MegaBicho.com Tendo o seu endereço registrado. Providenciamos a gestão, pagamento e serviços de suporte relacionados com a operação do website.
O Mega Bicho permite apenas clientes com mais de 18 anos de idade. Jogue com responsabilidade.
Links úteis
Conta
Mega Bicho | Todos os direitos reservados © 2025.
