Resultado do Jogo do Bicho Paraíba
Resultados do dia 22.04.2025
22.04.2025 | LOTEP - 18h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 9918 | 05 | Cachorro |
2º Prêmio | 9516 | 04 | Borboleta |
3º Prêmio | 0721 | 06 | Cabra |
4º Prêmio | 5315 | 04 | Borboleta |
5º Prêmio | 0205 | 02 | Águia |
6º Prêmio | 5675 | 19 | Pavão |
7º Prêmio | 379 | 20 | Peru |
22.04.2025 | LOTEP - 15h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 4815 | 04 | Borboleta |
2º Prêmio | 3709 | 03 | Burro |
3º Prêmio | 0214 | 04 | Borboleta |
4º Prêmio | 7799 | 25 | Vaca |
5º Prêmio | 7110 | 03 | Burro |
6º Prêmio | 3647 | 12 | Elefante |
7º Prêmio | 858 | 15 | Jacaré |
22.04.2025 | LOTEP - 12h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 8445 | 12 | Elefante |
2º Prêmio | 1303 | 01 | Avestruz |
3º Prêmio | 6170 | 18 | Porco |
4º Prêmio | 0102 | 01 | Avestruz |
5º Prêmio | 9323 | 06 | Cabra |
6º Prêmio | 5343 | 11 | Cavalo |
7º Prêmio | 003 | 01 | Avestruz |
22.04.2025 | LOTEP - 10h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 5810 | 03 | Burro |
2º Prêmio | 0425 | 07 | Carneiro |
3º Prêmio | 8668 | 17 | Macaco |
4º Prêmio | 7442 | 11 | Cavalo |
5º Prêmio | 2121 | 06 | Cabra |
6º Prêmio | 4466 | 17 | Macaco |
7º Prêmio | 469 | 18 | Porco |
Resultados por dia
Veja os últimos resultados dos estados

Ⓒ MegaBicho.com Tendo o seu endereço registrado. Providenciamos a gestão, pagamento e serviços de suporte relacionados com a operação do website.
O Mega Bicho permite apenas clientes com mais de 18 anos de idade. Jogue com responsabilidade.
Links úteis
Conta
Mega Bicho | Todos os direitos reservados © 2025.
