Resultado do Jogo do Bicho Paraíba
Resultados do dia 21.04.2025
21.04.2025 | LOTEP - 18h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 2055 | 14 | Gato |
2º Prêmio | 2715 | 04 | Borboleta |
3º Prêmio | 9734 | 09 | Cobra |
4º Prêmio | 0326 | 07 | Carneiro |
5º Prêmio | 4269 | 18 | Porco |
6º Prêmio | 9099 | 25 | Vaca |
7º Prêmio | 579 | 20 | Peru |
21.04.2025 | LOTEP - 15h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 6403 | 01 | Avestruz |
2º Prêmio | 7566 | 17 | Macaco |
3º Prêmio | 7571 | 18 | Porco |
4º Prêmio | 0418 | 05 | Cachorro |
5º Prêmio | 4765 | 17 | Macaco |
6º Prêmio | 6723 | 06 | Cabra |
7º Prêmio | 445 | 12 | Elefante |
21.04.2025 | LOTEP - 12h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 4624 | 06 | Cabra |
2º Prêmio | 4303 | 01 | Avestruz |
3º Prêmio | 0433 | 09 | Cobra |
4º Prêmio | 8405 | 02 | Águia |
5º Prêmio | 2538 | 10 | Coelho |
6º Prêmio | 0303 | 01 | Avestruz |
7º Prêmio | 897 | 25 | Vaca |
21.04.2025 | LOTEP - 10h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 4042 | 11 | Cavalo |
2º Prêmio | 8181 | 21 | Touro |
3º Prêmio | 3089 | 23 | Urso |
4º Prêmio | 8737 | 10 | Coelho |
5º Prêmio | 6791 | 23 | Urso |
6º Prêmio | 0840 | 10 | Coelho |
7º Prêmio | 067 | 17 | Macaco |
Resultados por dia
Veja os últimos resultados dos estados

Ⓒ MegaBicho.com Tendo o seu endereço registrado. Providenciamos a gestão, pagamento e serviços de suporte relacionados com a operação do website.
O Mega Bicho permite apenas clientes com mais de 18 anos de idade. Jogue com responsabilidade.
Links úteis
Conta
Mega Bicho | Todos os direitos reservados © 2025.
