Resultado do Jogo do Bicho Paraíba
Resultados do dia 17.04.2025
17.04.2025 | LOTEP - 18h00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 7292 | 23 | Urso |
2º Prêmio | 2851 | 13 | Galo |
3º Prêmio | 2578 | 20 | Peru |
4º Prêmio | 1431 | 08 | Camelo |
5º Prêmio | 0291 | 23 | Urso |
6º Prêmio | 4443 | 11 | Cavalo |
7º Prêmio | 789 | 23 | Urso |
17.04.2025 | LOTEP - 15h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 7506 | 02 | Águia |
2º Prêmio | 0263 | 16 | Leão |
3º Prêmio | 0525 | 07 | Carneiro |
4º Prêmio | 9929 | 08 | Camelo |
5º Prêmio | 1150 | 13 | Galo |
6º Prêmio | 9373 | 19 | Pavão |
7º Prêmio | 974 | 19 | Pavão |
17.04.2025 | LOTEP - 12h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 2499 | 25 | Vaca |
2º Prêmio | 0343 | 11 | Cavalo |
3º Prêmio | 3949 | 13 | Galo |
4º Prêmio | 7420 | 05 | Cachorro |
5º Prêmio | 5018 | 05 | Cachorro |
6º Prêmio | 9229 | 08 | Camelo |
7º Prêmio | 857 | 15 | Jacaré |
17.04.2025 | LOTEP - 10h45
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º Prêmio | 5066 | 17 | Macaco |
2º Prêmio | 3343 | 11 | Cavalo |
3º Prêmio | 4390 | 23 | Urso |
4º Prêmio | 3275 | 19 | Pavão |
5º Prêmio | 1138 | 10 | Coelho |
6º Prêmio | 7212 | 03 | Burro |
7º Prêmio | 935 | 09 | Cobra |
Resultados por dia
Veja os últimos resultados dos estados

Ⓒ MegaBicho.com Tendo o seu endereço registrado. Providenciamos a gestão, pagamento e serviços de suporte relacionados com a operação do website.
O Mega Bicho permite apenas clientes com mais de 18 anos de idade. Jogue com responsabilidade.
Links úteis
Conta
Mega Bicho | Todos os direitos reservados © 2025.
